Verkeersboetes 2026: alle bedragen op een rij
Boetes worden elk jaar iets hoger, en 2026 is geen uitzondering. Door inflatiecorrectie en indexering stegen vrijwel alle verkeersboetes met 3 à 4 procent ten opzichte van 2025. In de praktijk betekent dat vaak een tientje meer per overtreding. Maar bij sommige vergrijpen tikt het flink aan.
Telefoon in de hand: 440 euro. Bumperkleven: vanaf 380 euro. Door rood rijden: 320 euro. En dat zijn allemaal bedragen exclusief de 9 euro administratiekosten die het CJIB standaard in rekening brengt.
Hieronder vind je het complete overzicht. Alle bedragen gelden per 1 januari 2026.
Ongewenst verkeersgedrag en veiligheid
| Overtreding | Boete 2026 |
|---|---|
| Rijden met telefoon in de hand | €440 |
| Bumperkleven (tot 80 km/u) | Vanaf €380 |
| Bumperkleven (boven 80 km/u) | Beslissing OM |
| Negeren rood kruis boven de weg | Beslissing OM |
| Door rood licht rijden | €320 |
| Negeren inhaalverbod (bord) | €320 |
| Verkeerd inhalen (bijv. rechts) | €320 |
| Geen voorrang verlenen aan rechts | €320 |
| Onnodig geluid veroorzaken | €320 |
| Stilstaan op vluchtstrook zonder noodzaak | €320 |
| Kruispunt blokkeren | €320 |
| Passagiers bij tram/bus niet laten instappen | €320 |
| Onnodig links rijden op autoweg/snelweg | €280 |
| Kind zonder kinderzitje vervoeren | €280 |
| Rijden over een trottoir | €190 |
| Voertuig laten staan met gevaar/hinder | €190 |
| Geen autogordel dragen | €190 |
| Afslaan zonder richting aan te geven | €130 |
| Stilstaan op een trottoir | €130 |
| Militaire colonne doorsnijden | €130 |
De telefoonboete springt eruit. 440 euro voor een blik op je scherm. Een telefoonhouder van 20 euro is daarmee de snelst terugverdiende investering die je voor je auto kunt doen.
Verlichting
| Overtreding | Boete 2026 |
|---|---|
| Niet-werkende remverlichting | €190 |
| Onnodig achtermistlicht voeren | €190 |
| Niet-werkend derde remlicht (na sept. 2001) | €130 |
| Onnodig voormistlicht voeren | €130 |
Een kapot remlicht merk je zelf niet, maar de politie wel. Laat verlichting regelmatig controleren, zeker voor een lange rit.
Parkeren
| Overtreding | Boete 2026 |
|---|---|
| Parkeren op gereserveerde gehandicaptenplek | €500 |
| Parkeren op algemene gehandicaptenplek | €400 |
| Fout parkeren | €130 |
| Geen parkeerschijf waar verplicht | €130 |
De boete voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is met 500 euro de hoogste vaste parkeerboete in Nederland. Die is in 2026 niet gestegen, maar was al fors.
Overig
| Overtreding | Boete 2026 |
|---|---|
| Onleesbare kentekenplaat | €190 |
| Overtreding milieuzone | €130 |
Rijden in een milieuzone zonder toestemming kost 130 euro. Steeds meer steden breiden hun milieuzones uit, dus controleer vooraf of jouw auto toegang heeft.
Snelheidsboetes 2026: de volledige tabel
De hoogte van een snelheidsboete hangt af van waar je rijdt en hoeveel je te hard gaat. Alle bedragen zijn exclusief 9 euro administratiekosten. Bij wegwerkzaamheden en in een woonerf gelden hogere tarieven.
| Te hard | Binnen bebouwde kom | Buiten bebouwde kom | Snelweg |
|---|---|---|---|
| 4 km/u | €37 | €33 | €28 |
| 5 km/u | €46 | €42 | €34 |
| 6 km/u | €56 | €50 | €49 |
| 7 km/u | €65 | €59 | €49 |
| 8 km/u | €73 | €68 | €56 |
| 9 km/u | €84 | €79 | €64 |
| 10 km/u | €95 | €89 | €84 |
| 11 km/u | €129 | €121 | €115 |
| 12 km/u | €140 | €134 | €126 |
| 13 km/u | €155 | €147 | €136 |
| 14 km/u | €166 | €159 | €147 |
| 15 km/u | €179 | €172 | €159 |
| 16 km/u | €192 | €184 | €171 |
| 17 km/u | €207 | €197 | €185 |
| 18 km/u | €223 | €210 | €200 |
| 19 km/u | €237 | €227 | €213 |
| 20 km/u | €255 | €243 | €229 |
| 21 km/u | €272 | €258 | €244 |
| 22 km/u | €289 | €273 | €258 |
| 23 km/u | €308 | €289 | €273 |
| 24 km/u | €324 | €308 | €289 |
| 25 km/u | €345 | €326 | €304 |
| 26 km/u | €363 | €345 | €321 |
| 27 km/u | €387 | €362 | €337 |
| 28 km/u | €405 | €381 | €350 |
| 29 km/u | €426 | €404 | €369 |
| 30 km/u | €446 | €424 | €389 |
| 31 km/u | OM-beschikking | OM-beschikking | €408 |
| 32 km/u | OM-beschikking | OM-beschikking | €427 |
| 33 km/u | OM-beschikking | OM-beschikking | €446 |
| 34 km/u | OM-beschikking | OM-beschikking | €468 |
| 35 km/u | OM-beschikking | OM-beschikking | €488 |
| 36 km/u | OM-beschikking | OM-beschikking | €508 |
| Meer dan 36 km/u | OM-beschikking | OM-beschikking | €520 |
| Meer dan 40 km/u | OM-beschikking | OM-beschikking | OM-beschikking |
Vanaf 31 kilometer te hard binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom gaat de zaak naar het Openbaar Ministerie. De boete wordt dan hoger en je riskeert een rijontzegging. Op de snelweg heb je tot 36 kilometer te hard nog een vast bedrag, daarboven beslist het OM.
Bezwaar maken
Ben je het niet eens met een boete? Je kunt binnen 6 weken na de datum op de brief bezwaar indienen, via het Digitaal Loket Verkeer of per brief aan de officier van justitie. Zolang je bezwaar loopt, heb je automatisch uitstel van betaling. Succesvol bezwaar komt niet vaak voor, maar is mogelijk als de boete aantoonbaar onterecht is opgelegd.
Goed verzekerd de weg op
Boetes zijn er om te vermijden. Bij 1FS.nl vergelijk je eenvoudig auto's uit een aanbod van meer dan 20 duizend auto's en verschillende lease aanbieders. Vind je de auto die past bij jou.